JPアクチュアリーコンサルティングがお届けする退職給付会計情報ポータルサイト

国債利回り情報
(単位:%)
※基礎数値の出所:財務省のHP | 発行年月 | 10年国債 | 20年国債 | 30年国債 |
|---|
| 2005 | 1 | 1.365 | 1.988 | |
|---|
| 2 | 1.256 | 2.063 | 2.460 |
| 3 | 1.504 | 2.063 | |
| 4 | 1.351 | 1.902 | 2.345 |
| 5 | 1.284 | 1.932 | |
| 6 | 1.216 | 1.938 | |
| 7 | 1.211 | 1.960 | 2.355 |
| 8 | 1.348 | 2.119 | |
| 9 | 1.325 | 2.004 | |
| 10 | 1.475 | 2.077 | 2.515 |
| 11 | 1.546 | 2.049 | |
| 12 | 1.456 | 2.119 | |
| 2006 | 1 | 1.420 | 1.996 | 2.330 |
|---|
| 2 | 1.523 | 1.959 | |
| 3 | 1.622 | 2.075 | |
| 4 | 1.838 | 2.238 | 2.590 |
| 5 | 1.967 | 2.173 | |
| 6 | 1.897 | 2.249 | |
| 7 | 1.981 | 2.283 | 2.560 |
| 8 | 1.931 | 2.194 | |
| 9 | 1.719 | 2.209 | |
| 10 | 1.733 | 2.283 | 2.515 |
| 11 | 1.741 | 2.186 | |
| 12 | 1.634 | 2.094 | |
| 2007 | 1 | 1.728 | 2.134 | 2.380 |
|---|
| 2 | 1.701 | 2.104 | |
| 3 | 1.666 | 2.050 | |
| 4 | 1.656 | 2.097 | 2.351 |
| 5 | 1.650 | 2.130 | |
| 6 | 1.809 | 2.289 | |
| 7 | 1.879 | 2.293 | 2.578 |
| 8 | 1.810 | 2.133 | |
| 9 | 1.645 | 2.157 | |
| 10 | 1.681 | 2.145 | 2.488 |
| 11 | 1.664 | 2.062 | |
| 12 | 1.478 | 2.145 | |
| 2008 | 1 | 1.444 | 2.069 | 2.303 |
|---|
| 2 | 1.460 | 2.125 | |
| 3 | 1.371 | 2.144 | |
| 4 | 1.322 | 2.169 | 2.450 |
| 5 | 1.663 | 2.305 | |
| 6 | 1.801 | 2.401 | |
| 7 | 1.704 | 2.294 | 2.444 |
| 8 | 1.530 | 2.140 | |
| 9 | 1.485 | 2.197 | |
| 10 | 1.525 | 2.169 | 2.430 |
| 11 | 1.497 | 2.138 | |
| 12 | 1.382 | 2.066 | |
| 2009 | 1 | 1.284 | 1.910 | 1.876 |
|---|
| 2 | 1.303 | 1.893 | |
| 3 | 1.296 | 1.919 | 1.941 |
| 4 | 1.353 | 2.092 | 2.264 |
| 5 | 1.451 | 2.111 | |
| 6 | 1.527 | 2.123 | 2.265 |
| 7 | 1.354 | 2.107 | |
| 8 | 1.452 | 2.094 | 2.315 |
| 9 | 1.329 | 2.038 | |
| 10 | 1.257 | 2.094 | 2.137 |
| 11 | 1.441 | 2.058 | |
| 12 | 1.246 | 2.105 | 2.208 |
| 2010 | 1 | 1.339 | 2.137 | |
|---|
| 2 | 1.348 | 2.135 | 2.305 |
| 3 | 1.329 | 2.159 | 2.301 |
| 4 | 1.397 | 2.115 | 2.202 |
| 5 | 1.321 | 2.075 | |
| 6 | 1.283 | 2.001 | 2.039 |
| 7 | 1.116 | 1.813 | 1.951 |
| 8 | 1.060 | 1.548 | |
| 9 | 1.049 | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
▲Page Top