| 年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 7年平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 3.473 | |||
| 1996年 | 3.132 | |||
| 1997年 | 2.364 | 2.990 | ||
| 1998年 | 1.518 | 2.338 | ||
| 1999年 | 1.732 | 1.871 | 2.444 | |
| 2000年 | 1.710 | 1.653 | 2.091 | |
| 2001年 | 1.293 | 1.578 | 1.723 | 2.175 |
| 2002年 | 1.278 | 1.427 | 1.506 | 1.861 |
| 2003年 | 0.988 | 1.186 | 1.400 | 1.555 |
| 2004年 | 1.498 | 1.255 | 1.353 | 1.431 |
| 2005年 | 1.361 | 1.282 | 1.284 | 1.409 |
| 2006年 | 1.751 | 1.537 | 1.375 | 1.411 |
| 2007年 | 1.697 | 1.603 | 1.459 | 1.409 |
| 2008年 | 1.515 | 1.654 | 1.564 | 1.441 |
| 2009年 | 1.358 | 1.523 | 1.536 | 1.453 |
| 2010年 | 1.187 | 1.353 | 1.502 | 1.481 |
| 2011年 | 1.147 | 1.231 | 1.381 | 1.431 |
| 2012年 | 0.964 | 1.099 | 1.234 | 1.374 |

1.各年とも1月から12月までの応募者利回りの平均(小数第4位を四捨五入)
2.2012年は期中のため確定していません(2012年2月発行分まで反映)