| 年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 7年平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995年 | ||||
| 1996年 | ||||
| 1997年 | ||||
| 1998年 | ||||
| 1999年 | 2.840 | |||
| 2000年 | 2.602 | |||
| 2001年 | 2.335 | 2.592 | ||
| 2002年 | 2.070 | 2.336 | ||
| 2003年 | 1.601 | 2.002 | 2.290 | |
| 2004年 | 2.405 | 2.025 | 2.203 | |
| 2005年 | 2.419 | 2.142 | 2.166 | 2.325 |
| 2006年 | 2.499 | 2.441 | 2.199 | 2.276 |
| 2007年 | 2.449 | 2.456 | 2.275 | 2.254 |
| 2008年 | 2.407 | 2.452 | 2.436 | 2.264 |
| 2009年 | 2.144 | 2.333 | 2.384 | 2.275 |
| 2010年 | 2.119 | 2.223 | 2.324 | 2.349 |
| 2011年 | 2.078 | 2.114 | 2.239 | 2.302 |
| 2012年 | 1.931 | 2.043 | 2.136 | 2.232 |
1.各年とも1月から12月までの応募者利回りの平均。(小数第4位を四捨五入)
2.2012年は期中のため確定していません(2012年4月発行分まで反映)